| Funkció / Tartalom |
DesignScan
1 699 900.-
részletes vizsgálat, vázlattervek, helyszíni vizsgálatok
|
DeepScan
299 000.-
teljes beépíthetőségi tanulmány
|
Legtöbbet választott
QuickScan
79 990.-
problémafeltárás, beépíthetőségi adatok
|
RapidScan
49 990.-
gyors előszűrés
|
|---|---|---|---|---|
| Ár | 1 699 900.- | 299 000.- | 79 990.- | 49 990.- |
| Alap beépíthetőségi paraméterek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| e-Közmű összegzés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red flag kockázati besorolás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Építésjogi elemzés | részletes | részletes | alap | — |
| Településképi és épületmegjelenés vizsgálat | részletes | részletes | alap | — |
| Örökségvédelmi ellenőrzés | ✓ | ✓ | — | — |
| Problémák feltárása | teljeskörű | teljeskörű | alap | legfőbb pontok |
| Megoldási javaslatok | ✓ | ✓ | — | — |
| Költségbecslés | ✓ | ✓ | — | — |
| Hatósági / szakmai előzetes egyeztetés | ✓ | ✓ | — | — |
| Foglalózási megállapodás javaslat, Jogvédelem | ✓ | ✓ | — | — |
| Otthon Start / 5% ÁFA megfelelőség | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konzultáció (1 óra) | ✓ benne | ✓ benne | opcionális | opcionális |
| Geodéziai felmérés | ✓ | — | — | — |
| Talajmechanikai vizsgálat / geotechnika | ✓ | — | — | — |
| Építészeti vázlatterv + igazoló számítások | ✓ | — | — | — |
| Helyszíni bejárás | ✓ | — | — | — |
| Kimenet | PDF-ek + tervanyagok | PDF riport + mellékletek | PDF riport | Rövid PDF |
| Átfutási idő (irányadó) | Projektfüggő | 14 munkanap | 4 munkanap | 2 munkanap / SOS 4 óra* |
| Ár beszámítása következő szintbe | ✓ tervezésbe, kivitelezésbe | ✓ | ✓ | ✓ |
* SOS teljesítés előzetes telefonos egyeztetéssel. QuickScan: 4 munkanap.
Köszönjük a feliratkozást
Ez az e-mail cím már szerepel az adatbázisban